
10月26日国际干散货海运指数
10月26日国际干散货海运指数
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | |
2009年10月23日 | 3043 | 4842 | 3048 | 1852 |
2009年10月22日 | 3001 | 4774 | 2950 | 1862 |
2009年10月21日 | 2917 | 4577 | 2843 | 1875 |
2009年10月20日 | 2832 | 4346 | 2789 | 1890 |
2009年10月19日 | 2766 | 4163 | 2744 | 1900 |
2009年10月16日 | 2728 | 4061 | 2734 | 1903 |
2009年10月15日 | 2688 | 3979 | 2726 | 1890 |
2009年10月14日 | 2597 | 3762 | 2733 | 1869 |
2009年10月13日 | 2646 | 3909 | 2757 | 1820 |
2009年10月12日 | 2696 | 4075 | 2745 | 1804 |
2009年10月9日 | 2695 | 4107 | 2705 | 1800 |
2009年10月8日 | 2647 | 3990 | 2633 | 1799 |
2009年10月7日 | 2546 | 3773 | 2505 | 1801 |
2009年10月6日 | 2441 | 3528 | 2411 | 1820 |
2009年10月5日 | 2362 | 3300 | 2382 | 1837 |
2009年10月2日 | 2357 | 3282 | 2361 | 1868 |
2009年10月1日 | 2284 | 3060 | 2314 | 1911 |
评论更多>>
发表
上一篇:中铝上海铜业新板带主厂房完成结构封顶
下一篇:10月26日国内废不锈钢市场报价
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
产品中心
螺旋分级机
- 沉没式双螺旋分级机
- FLG-750高堰式螺旋分级机
- FLG-1000高堰式螺旋分级机
- FLC-1000沉没式螺旋分级机
- FLG-1500螺旋洗砂机
- 沉没式螺旋分级机
- 高堰式双螺旋分级机
- FLG-500高堰式螺旋分级机
球磨机
给料机
跳汰机
选矿摇床
洗矿设备
- 废旧电路板线硅板回收流程
- 废旧金属回收流程
- 废旧电线电缆回收流程
- 选金矿流程
- 铂金选矿流程
- 赤褐铁矿选矿流程
- 磁铁矿选矿流程
- 铬矿选矿流程
- 汞矿水银选矿流程
- 钴矿选矿流程
- 锰矿选矿流程
- 钼矿选矿设备流程
- 镍矿选矿流程
- 铅锌矿选矿流程
- 石墨矿选矿流程
- 钛铁矿选矿流程
- 锑矿选矿流程
- 铜矿选矿流程
- 钨矿选矿流程
- 锡矿选矿流程